Vanguard FTSE All-World (VWCE) bevat 3.692 bedrijven. De 10 grootste krijgen samen € 25,70 van elke €100, met Nvidia, Apple, Microsoft bovenaan. De jaarlijkse kost is 0,14% en een Belg betaalt 1,32% beurstaks. Fiscaal label (crash.talk): D.
Bekijk VWCE in ETF ScanKosten en belastingen voor Belgen
| Jaarlijkse kost (TER) | € 1,40 per €1.000 (0,14%) |
| Beurstaks (TOB) | € 13,20 per €1.000 (1,32%) |
| Dividenden | Herbelegt (kapitaliserend) |
| Hoe het fonds belegt | Koopt echt de aandelen (fysiek) |
| ISIN | IE00BK5BQT80 |
| Fiscaal label (crash.talk) | D |
Label D: beurstaks 1,32% (het hoogste tarief); kapitaliserend, dus geen roerende voorheffing op dividenden.
Zo groeide €1.000 in VWCE
| Belegd | Waarde vandaag | Rendement |
|---|---|---|
| 1 jaar geleden | € 1.165 | +16% |
| 3 jaar geleden | € 1.748 | +75% |
Slotkoers op 2026-10-30: € 169,47 per stuk. De prijs per stuk zegt niets over goedkoop of duur. Na de jaarlijkse kost, vóór beurstaks en meerwaardebelasting. Het verleden is geen garantie voor de toekomst.
De 10 grootste bedrijven in VWCE
| # | Bedrijf | Ticker | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1 | Nvidia | NVDA | 5,01% |
| 2 | Apple | AAPL | 4,52% |
| 3 | Microsoft | MSFT | 3,58% |
| 4 | Alphabet | GOOGL | 3,41% |
| 5 | Amazon.com | AMZN | 2,27% |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 2330 | 1,78% |
| 7 | Broadcom | AVGO | 1,54% |
| 8 | Meta Platforms | META | 1,50% |
| 9 | Micron Technology | MU | 1,13% |
| 10 | Tesla | TSLA | 0,97% |
Bron: Vanguard op 30 oktober 2026. Bekijk de productpagina en KID bij Vanguard. Lees het KID voor je koopt.
Landen
| Verenigde Staten | 62,3% |
| Japan | 6,0% |
| Taiwan | 3,6% |
| Verenigd Koninkrijk | 3,1% |
| Canada | 2,9% |
| Zuid-Korea | 2,6% |
| Hongkong | 2,4% |
| Overig | 17,1% |
Sectoren
| Informatietechnologie | 32,8% |
| Financiële sector | 16,3% |
| Industrie | 10,5% |
| Luxe en vrije tijd | 8,3% |
| Gezondheidszorg | 8,2% |
| Communicatie | 7,9% |
| Dagelijkse consumptie | 4,6% |
| Overig | 11,4% |
Hoeveel AI zit er in VWCE?
Van elke €100 gaat ongeveer € 28,98 naar bedrijven die rechtstreeks van AI leven.
| Chips | € 14,74 |
| Cloud en AI-modellen | € 11,44 |
| Datacenters en stroom | € 1,70 |
| AI-software | € 1,10 |
Vereenvoudigde indeling van crash.talk, geen officiële index.