Recruit (6098) zit in 18 van de 85 ETF's die we volgen. Het zwaarst weegt het in iShares MSCI World SRI (SUSW): € 0,70 van elke €100.
Sector: Industrie · Land: Japan
Combineer Recruit met andere aandelenIn welke ETF's zit Recruit?
| ETF | Naam | Per €100 | TER | Label |
|---|---|---|---|---|
| SUSW | iShares MSCI World SRI | € 0,70 | 0,20% | A |
| EXUS | Xtrackers MSCI World ex USA | € 0,62 | 0,15% | A |
| IWQU | iShares MSCI World Quality Factor | € 0,56 | 0,30% | A |
| XZW0 | Xtrackers MSCI World ESG | € 0,41 | 0,20% | A |
| IWMO | iShares MSCI World Momentum Factor | € 0,32 | 0,30% | A |
| XDWD | Xtrackers MSCI World | € 0,18 | 0,12% | D |
| MWRD | Amundi Core MSCI World | € 0,18 | 0,12% | A |
| SWRD | SPDR MSCI World | € 0,18 | 0,12% | A |
| IWDA | iShares Core MSCI World | € 0,17 | 0,20% | A |
| IWRD | iShares MSCI World (uitkerend) | € 0,17 | 0,50% | C |
| FWIA | Invesco FTSE All-World | € 0,16 | 0,15% | A |
| IMIE | SPDR MSCI ACWI IMI | € 0,16 | 0,17% | A |
| SSAC | iShares MSCI ACWI | € 0,15 | 0,20% | A |
| WEBN | Amundi Prime All Country World | € 0,15 | 0,07% | A |
| GGRA | WisdomTree Global Quality Dividend Growth | € 0,15 | 0,38% | A |
| ACWE | SPDR MSCI ACWI | € 0,15 | 0,12% | A |
| VWCE | Vanguard FTSE All-World | € 0,14 | 0,14% | D |
| VWRL | Vanguard FTSE All-World (uitkerend) | € 0,14 | 0,14% | C |
"Per €100" = hoeveel van elke €100 die je in de ETF belegt naar Recruit gaat. Het label is het fiscaal label van crash.talk voor Belgische beleggers.