Renesas Electronics (6723) zit in 19 van de 85 ETF's die we volgen. Het zwaarst weegt het in iShares Electric Vehicles and Driving Technology (ECAR): € 3,55 van elke €100.
Sector: Informatietechnologie · Land: Japan
Combineer Renesas Electronics met andere aandelenIn welke ETF's zit Renesas Electronics?
| ETF | Naam | Per €100 | TER | Label |
|---|---|---|---|---|
| ECAR | iShares Electric Vehicles and Driving Technology | € 3,55 | 0,40% | A |
| SEMI | iShares MSCI Global Semiconductors | € 0,43 | 0,35% | A |
| EXUS | Xtrackers MSCI World ex USA | € 0,13 | 0,15% | A |
| XDWT | Xtrackers MSCI World Information Technology | € 0,12 | 0,25% | A |
| WTCH | SPDR MSCI World Technology | € 0,12 | 0,30% | A |
| IWMO | iShares MSCI World Momentum Factor | € 0,09 | 0,30% | A |
| XZW0 | Xtrackers MSCI World ESG | € 0,08 | 0,20% | A |
| FWIA | Invesco FTSE All-World | € 0,04 | 0,15% | A |
| IMIE | SPDR MSCI ACWI IMI | € 0,04 | 0,17% | A |
| IWDA | iShares Core MSCI World | € 0,04 | 0,20% | A |
| XDWD | Xtrackers MSCI World | € 0,04 | 0,12% | D |
| MWRD | Amundi Core MSCI World | € 0,03 | 0,12% | A |
| SWRD | SPDR MSCI World | € 0,03 | 0,12% | A |
| VWCE | Vanguard FTSE All-World | € 0,03 | 0,14% | D |
| VWRL | Vanguard FTSE All-World (uitkerend) | € 0,03 | 0,14% | C |
| IWRD | iShares MSCI World (uitkerend) | € 0,03 | 0,50% | C |
| ACWE | SPDR MSCI ACWI | € 0,03 | 0,12% | A |
| SSAC | iShares MSCI ACWI | € 0,03 | 0,20% | A |
| WEBN | Amundi Prime All Country World | € 0,03 | 0,07% | A |
"Per €100" = hoeveel van elke €100 die je in de ETF belegt naar Renesas Electronics gaat. Het label is het fiscaal label van crash.talk voor Belgische beleggers.