Lasertec (6920) zit in 22 van de 85 ETF's die we volgen. Het zwaarst weegt het in iShares Automation & Robotics (2B76): € 1,35 van elke €100.
Sector: Informatietechnologie · Land: Japan
Combineer Lasertec met andere aandelenIn welke ETF's zit Lasertec?
| ETF | Naam | Per €100 | TER | Label |
|---|---|---|---|---|
| 2B76 | iShares Automation & Robotics | € 1,35 | 0,40% | A |
| RBOT | iShares Automation & Robotics | € 1,35 | 0,40% | A |
| VVGM | VanEck Morningstar Global Wide Moat | € 1,09 | 0,52% | A |
| SEMI | iShares MSCI Global Semiconductors | € 0,27 | 0,35% | A |
| IWQU | iShares MSCI World Quality Factor | € 0,09 | 0,30% | A |
| EXUS | Xtrackers MSCI World ex USA | € 0,08 | 0,15% | A |
| XDWT | Xtrackers MSCI World Information Technology | € 0,08 | 0,25% | A |
| IWMO | iShares MSCI World Momentum Factor | € 0,07 | 0,30% | A |
| WTCH | SPDR MSCI World Technology | € 0,07 | 0,30% | A |
| IWDA | iShares Core MSCI World | € 0,02 | 0,20% | A |
| XDWD | Xtrackers MSCI World | € 0,02 | 0,12% | D |
| SSAC | iShares MSCI ACWI | € 0,02 | 0,20% | A |
| MWRD | Amundi Core MSCI World | € 0,02 | 0,12% | A |
| GGRA | WisdomTree Global Quality Dividend Growth | € 0,02 | 0,38% | A |
| FWIA | Invesco FTSE All-World | € 0,02 | 0,15% | A |
| ACWE | SPDR MSCI ACWI | € 0,02 | 0,12% | A |
| VWRL | Vanguard FTSE All-World (uitkerend) | € 0,02 | 0,14% | C |
| VWCE | Vanguard FTSE All-World | € 0,02 | 0,14% | D |
| IWRD | iShares MSCI World (uitkerend) | € 0,02 | 0,50% | C |
| WEBN | Amundi Prime All Country World | € 0,02 | 0,07% | A |
| SWRD | SPDR MSCI World | € 0,02 | 0,12% | A |
| IMIE | SPDR MSCI ACWI IMI | € 0,01 | 0,17% | A |
"Per €100" = hoeveel van elke €100 die je in de ETF belegt naar Lasertec gaat. Het label is het fiscaal label van crash.talk voor Belgische beleggers.