Kyocera (6971) zit in 19 van de 103 ETF's die we volgen. Het zwaarst weegt het in L&G Hydrogen Economy (HTMW): € 5,61 van elke €100.
Sector: Informatietechnologie · Land: Japan
Combineer Kyocera met andere aandelenIn welke ETF's zit Kyocera?
| ETF | Naam | Per €100 | TER | Label |
|---|---|---|---|---|
| HTMW | L&G Hydrogen Economy | € 5,61 | 0,49% | A |
| IWMO | iShares MSCI World Momentum Factor | € 0,14 | 0,30% | A |
| EXUS | Xtrackers MSCI World ex USA | € 0,10 | 0,15% | A |
| WTCH | SPDR MSCI World Technology | € 0,10 | 0,30% | A |
| XDWT | Xtrackers MSCI World Information Technology | € 0,09 | 0,25% | A |
| MWEQ | Invesco MSCI World Equal Weight | € 0,07 | 0,20% | A |
| IMIE | SPDR MSCI ACWI IMI | € 0,07 | 0,17% | A |
| VHYL | Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield | € 0,07 | 0,29% | C |
| FWIA | Invesco FTSE All-World | € 0,05 | 0,15% | A |
| ACWE | SPDR MSCI ACWI | € 0,03 | 0,12% | A |
| SSAC | iShares MSCI ACWI | € 0,03 | 0,20% | A |
| SWRD | SPDR MSCI World | € 0,03 | 0,12% | A |
| IWDA | iShares Core MSCI World | € 0,03 | 0,20% | A |
| IWRD | iShares MSCI World (uitkerend) | € 0,03 | 0,50% | C |
| VWCE | Vanguard FTSE All-World | € 0,03 | 0,14% | D |
| MWRD | Amundi Core MSCI World | € 0,03 | 0,12% | A |
| VWRL | Vanguard FTSE All-World (uitkerend) | € 0,03 | 0,14% | C |
| XDWD | Xtrackers MSCI World | € 0,03 | 0,12% | D |
| WEBN | Amundi Prime All Country World | € 0,03 | 0,07% | A |
"Per €100" = hoeveel van elke €100 die je in de ETF belegt naar Kyocera gaat. Het label is het fiscaal label van crash.talk voor Belgische beleggers.