Tokyo Electron (8035) zit in 15 van de 70 ETF's die we volgen. Het zwaarst weegt het in iShares MSCI Global Semiconductors (SEMI): € 1,77 van elke €100.
Sector: Informatietechnologie · Land: Japan
Combineer Tokyo Electron met andere aandelenIn welke ETF's zit Tokyo Electron?
| ETF | Naam | Per €100 | TER | Label |
|---|---|---|---|---|
| SEMI | iShares MSCI Global Semiconductors | € 1,77 | 0,35% | A |
| SUSW | iShares MSCI World SRI | € 0,81 | 0,20% | A |
| IWMO | iShares MSCI World Momentum Factor | € 0,52 | 0,30% | A |
| WTCH | SPDR MSCI World Technology | € 0,50 | 0,30% | A |
| XDWT | Xtrackers MSCI World Information Technology | € 0,49 | 0,25% | A |
| IWQU | iShares MSCI World Quality Factor | € 0,42 | 0,30% | A |
| VHYL | Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield | € 0,38 | 0,29% | C |
| IWRD | iShares MSCI World (uitkerend) | € 0,16 | 0,50% | C |
| VWCE | Vanguard FTSE All-World | € 0,16 | 0,14% | D |
| VWRL | Vanguard FTSE All-World (uitkerend) | € 0,16 | 0,14% | C |
| SWRD | SPDR MSCI World | € 0,15 | 0,12% | A |
| IMIE | SPDR MSCI ACWI IMI | € 0,15 | 0,17% | A |
| IWDA | iShares Core MSCI World | € 0,15 | 0,20% | A |
| XDWD | Xtrackers MSCI World | € 0,15 | 0,12% | D |
| SSAC | iShares MSCI ACWI | € 0,14 | 0,20% | A |
"Per €100" = hoeveel van elke €100 die je in de ETF belegt naar Tokyo Electron gaat. Het label is het fiscaal label van crash.talk voor Belgische beleggers.