ABB (ABBN) zit in 16 van de 70 ETF's die we volgen. Het zwaarst weegt het in iShares MSCI Europe Quality Factor (IEFQ): € 3,73 van elke €100.
Sector: Industrie · Land: Zwitserland
Combineer ABB met andere aandelenIn welke ETF's zit ABB?
| ETF | Naam | Per €100 | TER | Label |
|---|---|---|---|---|
| IEFQ | iShares MSCI Europe Quality Factor | € 3,73 | 0,25% | A |
| 2B76 | iShares Automation & Robotics | € 2,41 | 0,40% | A |
| RBOT | iShares Automation & Robotics | € 2,41 | 0,40% | A |
| IMAE | iShares Core MSCI Europe | € 0,99 | 0,12% | A |
| EXSA | iShares STOXX Europe 600 | € 0,92 | 0,20% | D |
| SUSW | iShares MSCI World SRI | € 0,63 | 0,20% | A |
| IWMO | iShares MSCI World Momentum Factor | € 0,52 | 0,30% | A |
| IWQU | iShares MSCI World Quality Factor | € 0,51 | 0,30% | A |
| IMIE | SPDR MSCI ACWI IMI | € 0,15 | 0,17% | A |
| IWRD | iShares MSCI World (uitkerend) | € 0,15 | 0,50% | C |
| IWDA | iShares Core MSCI World | € 0,15 | 0,20% | A |
| SWRD | SPDR MSCI World | € 0,15 | 0,12% | A |
| XDWD | Xtrackers MSCI World | € 0,15 | 0,12% | D |
| VWCE | Vanguard FTSE All-World | € 0,14 | 0,14% | D |
| VWRL | Vanguard FTSE All-World (uitkerend) | € 0,14 | 0,14% | C |
| SSAC | iShares MSCI ACWI | € 0,13 | 0,20% | A |
"Per €100" = hoeveel van elke €100 die je in de ETF belegt naar ABB gaat. Het label is het fiscaal label van crash.talk voor Belgische beleggers.