Air Products And Chemicals (APD) zit in 24 van de 103 ETF's die we volgen. Het zwaarst weegt het in L&G Hydrogen Economy (HTMW): € 4,22 van elke €100.
Sector: Grondstoffen · Land: Verenigde Staten
Combineer Air Products And Chemicals met andere aandelenIn welke ETF's zit Air Products And Chemicals?
| ETF | Naam | Per €100 | TER | Label |
|---|---|---|---|---|
| HTMW | L&G Hydrogen Economy | € 4,22 | 0,49% | A |
| USDV | SPDR S&P US Dividend Aristocrats | € 1,16 | 0,35% | C |
| EWSP | iShares S&P 500 Equal Weight | € 0,21 | 0,15% | A |
| VHYL | Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield | € 0,14 | 0,29% | C |
| SPY5 | SPDR S&P 500 | € 0,11 | 0,03% | C |
| CSPX | iShares Core S&P 500 | € 0,11 | 0,07% | A |
| IUSA | iShares Core S&P 500 (uitkerend) | € 0,11 | 0,07% | C |
| 500 | Amundi S&P 500 Swap | € 0,11 | 0,15% | B |
| IUES | iShares S&P 500 (EUR Hedged) | € 0,11 | 0,20% | A |
| VUSA | Vanguard S&P 500 (uitkerend) | € 0,09 | 0,07% | C |
| VUAA | Vanguard S&P 500 | € 0,09 | 0,07% | D |
| MWEQ | Invesco MSCI World Equal Weight | € 0,09 | 0,20% | A |
| IWRD | iShares MSCI World (uitkerend) | € 0,08 | 0,50% | C |
| MWRD | Amundi Core MSCI World | € 0,08 | 0,12% | A |
| XDWD | Xtrackers MSCI World | € 0,08 | 0,12% | D |
| IWDA | iShares Core MSCI World | € 0,07 | 0,20% | A |
| IMIE | SPDR MSCI ACWI IMI | € 0,07 | 0,17% | A |
| SWRD | SPDR MSCI World | € 0,07 | 0,12% | A |
| FWIA | Invesco FTSE All-World | € 0,07 | 0,15% | A |
| WEBN | Amundi Prime All Country World | € 0,07 | 0,07% | A |
| ACWE | SPDR MSCI ACWI | € 0,07 | 0,12% | A |
| SSAC | iShares MSCI ACWI | € 0,07 | 0,20% | A |
| VWRL | Vanguard FTSE All-World (uitkerend) | € 0,06 | 0,14% | C |
| VWCE | Vanguard FTSE All-World | € 0,06 | 0,14% | D |
"Per €100" = hoeveel van elke €100 die je in de ETF belegt naar Air Products And Chemicals gaat. Het label is het fiscaal label van crash.talk voor Belgische beleggers.