Banca Monte Dei Paschi Di Siena Sp (BMPS) zit in 18 van de 85 ETF's die we volgen. Het zwaarst weegt het in WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth (EGRA): € 3,62 van elke €100.
Sector: Financiële sector · Land: Italië
Combineer Banca Monte Dei Paschi Di Siena Sp met andere aandelenIn welke ETF's zit Banca Monte Dei Paschi Di Siena Sp?
| ETF | Naam | Per €100 | TER | Label |
|---|---|---|---|---|
| EGRA | WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth | € 3,62 | 0,29% | A |
| EXSA | iShares STOXX Europe 600 | € 0,18 | 0,20% | D |
| MEUD | Amundi Core Stoxx Europe 600 | € 0,18 | 0,07% | B |
| IMAE | iShares Core MSCI Europe | € 0,17 | 0,12% | A |
| EXUS | Xtrackers MSCI World ex USA | € 0,09 | 0,15% | A |
| VHYL | Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield | € 0,06 | 0,29% | C |
| SWRD | SPDR MSCI World | € 0,03 | 0,12% | A |
| IWRD | iShares MSCI World (uitkerend) | € 0,03 | 0,50% | C |
| XDWD | Xtrackers MSCI World | € 0,03 | 0,12% | D |
| IWDA | iShares Core MSCI World | € 0,03 | 0,20% | A |
| MWRD | Amundi Core MSCI World | € 0,02 | 0,12% | A |
| VWCE | Vanguard FTSE All-World | € 0,02 | 0,14% | D |
| VWRL | Vanguard FTSE All-World (uitkerend) | € 0,02 | 0,14% | C |
| ACWE | SPDR MSCI ACWI | € 0,02 | 0,12% | A |
| SSAC | iShares MSCI ACWI | € 0,02 | 0,20% | A |
| WEBN | Amundi Prime All Country World | € 0,02 | 0,07% | A |
| FWIA | Invesco FTSE All-World | € 0,02 | 0,15% | A |
| IMIE | SPDR MSCI ACWI IMI | € 0,01 | 0,17% | A |
"Per €100" = hoeveel van elke €100 die je in de ETF belegt naar Banca Monte Dei Paschi Di Siena Sp gaat. Het label is het fiscaal label van crash.talk voor Belgische beleggers.