Chubb (CB) zit in 18 van de 70 ETF's die we volgen. Het zwaarst weegt het in SPDR S&P US Dividend Aristocrats (USDV): € 0,53 van elke €100.
Sector: Financiële sector · Land: Verenigde Staten
Combineer Chubb met andere aandelenIn welke ETF's zit Chubb?
| ETF | Naam | Per €100 | TER | Label |
|---|---|---|---|---|
| USDV | SPDR S&P US Dividend Aristocrats | € 0,53 | 0,35% | C |
| IWQU | iShares MSCI World Quality Factor | € 0,37 | 0,30% | A |
| IUQA | iShares MSCI USA Quality Factor | € 0,35 | 0,20% | A |
| EWSP | iShares S&P 500 Equal Weight | € 0,21 | 0,15% | A |
| IUSA | iShares Core S&P 500 (uitkerend) | € 0,19 | 0,07% | C |
| CSPX | iShares Core S&P 500 | € 0,19 | 0,07% | A |
| 500 | Amundi S&P 500 Swap | € 0,19 | 0,15% | B |
| SPY5 | SPDR S&P 500 | € 0,19 | 0,03% | C |
| VUSA | Vanguard S&P 500 (uitkerend) | € 0,17 | 0,07% | C |
| VUAA | Vanguard S&P 500 | € 0,17 | 0,07% | D |
| SWRD | SPDR MSCI World | € 0,15 | 0,12% | A |
| IWRD | iShares MSCI World (uitkerend) | € 0,14 | 0,50% | C |
| IWDA | iShares Core MSCI World | € 0,14 | 0,20% | A |
| XDWD | Xtrackers MSCI World | € 0,14 | 0,12% | D |
| SSAC | iShares MSCI ACWI | € 0,12 | 0,20% | A |
| VWCE | Vanguard FTSE All-World | € 0,11 | 0,14% | D |
| VWRL | Vanguard FTSE All-World (uitkerend) | € 0,11 | 0,14% | C |
| IMIE | SPDR MSCI ACWI IMI | € 0,07 | 0,17% | A |
"Per €100" = hoeveel van elke €100 die je in de ETF belegt naar Chubb gaat. Het label is het fiscaal label van crash.talk voor Belgische beleggers.