Salesforce (CRM) zit in 19 van de 70 ETF's die we volgen. Het zwaarst weegt het in Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data (XAIX): € 1,60 van elke €100.
Sector: Informatietechnologie · Land: Verenigde Staten
Combineer Salesforce met andere aandelenIn welke ETF's zit Salesforce?
| ETF | Naam | Per €100 | TER | Label |
|---|---|---|---|---|
| XAIX | Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data | € 1,60 | 0,35% | A |
| IUIT | iShares S&P 500 Information Technology | € 0,74 | 0,15% | A |
| XDWT | Xtrackers MSCI World Information Technology | € 0,69 | 0,25% | A |
| WTCH | SPDR MSCI World Technology | € 0,66 | 0,30% | A |
| SPY5 | SPDR S&P 500 | € 0,29 | 0,03% | C |
| VUSA | Vanguard S&P 500 (uitkerend) | € 0,28 | 0,07% | C |
| VUAA | Vanguard S&P 500 | € 0,28 | 0,07% | D |
| IUSA | iShares Core S&P 500 (uitkerend) | € 0,28 | 0,07% | C |
| CSPX | iShares Core S&P 500 | € 0,28 | 0,07% | A |
| 500 | Amundi S&P 500 Swap | € 0,28 | 0,15% | B |
| XDWD | Xtrackers MSCI World | € 0,21 | 0,12% | D |
| IMIE | SPDR MSCI ACWI IMI | € 0,21 | 0,17% | A |
| SWRD | SPDR MSCI World | € 0,20 | 0,12% | A |
| IWRD | iShares MSCI World (uitkerend) | € 0,20 | 0,50% | C |
| IWDA | iShares Core MSCI World | € 0,20 | 0,20% | A |
| EWSP | iShares S&P 500 Equal Weight | € 0,18 | 0,15% | A |
| SSAC | iShares MSCI ACWI | € 0,18 | 0,20% | A |
| VWCE | Vanguard FTSE All-World | € 0,17 | 0,14% | D |
| VWRL | Vanguard FTSE All-World (uitkerend) | € 0,17 | 0,14% | C |
"Per €100" = hoeveel van elke €100 die je in de ETF belegt naar Salesforce gaat. Het label is het fiscaal label van crash.talk voor Belgische beleggers.