Vinci (DG) zit in 20 van de 70 ETF's die we volgen. Het zwaarst weegt het in iShares Core EURO STOXX 50 (CSX5): € 1,36 van elke €100.
Sector: Industrie · Land: Frankrijk
Combineer Vinci met andere aandelenIn welke ETF's zit Vinci?
| ETF | Naam | Per €100 | TER | Label |
|---|---|---|---|---|
| CSX5 | iShares Core EURO STOXX 50 | € 1,36 | 0,10% | A |
| TDIV | VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders | € 0,97 | 0,38% | D |
| EXSA | iShares STOXX Europe 600 | € 0,45 | 0,20% | D |
| IMAE | iShares Core MSCI Europe | € 0,41 | 0,12% | A |
| EWSP | iShares S&P 500 Equal Weight | € 0,20 | 0,15% | A |
| VHYL | Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield | € 0,20 | 0,29% | C |
| IMIE | SPDR MSCI ACWI IMI | € 0,12 | 0,17% | A |
| SWRD | SPDR MSCI World | € 0,10 | 0,12% | A |
| IWDA | iShares Core MSCI World | € 0,10 | 0,20% | A |
| IWRD | iShares MSCI World (uitkerend) | € 0,10 | 0,50% | C |
| XDWD | Xtrackers MSCI World | € 0,09 | 0,12% | D |
| SSAC | iShares MSCI ACWI | € 0,09 | 0,20% | A |
| VWCE | Vanguard FTSE All-World | € 0,08 | 0,14% | D |
| VWRL | Vanguard FTSE All-World (uitkerend) | € 0,08 | 0,14% | C |
| SPY5 | SPDR S&P 500 | € 0,04 | 0,03% | C |
| IUSA | iShares Core S&P 500 (uitkerend) | € 0,04 | 0,07% | C |
| CSPX | iShares Core S&P 500 | € 0,04 | 0,07% | A |
| 500 | Amundi S&P 500 Swap | € 0,04 | 0,15% | B |
| VUSA | Vanguard S&P 500 (uitkerend) | € 0,04 | 0,07% | C |
| VUAA | Vanguard S&P 500 | € 0,04 | 0,07% | D |
"Per €100" = hoeveel van elke €100 die je in de ETF belegt naar Vinci gaat. Het label is het fiscaal label van crash.talk voor Belgische beleggers.