Infineon Technologies (IFX) zit in 17 van de 70 ETF's die we volgen. Het zwaarst weegt het in VanEck Quantum Computing (QUTM): € 4,03 van elke €100.
Sector: Informatietechnologie · Land: Duitsland
Combineer Infineon Technologies met andere aandelenIn welke ETF's zit Infineon Technologies?
| ETF | Naam | Per €100 | TER | Label |
|---|---|---|---|---|
| QUTM | VanEck Quantum Computing | € 4,03 | 0,55% | A |
| EXS1 | iShares Core DAX | € 3,95 | 0,16% | B |
| CSX5 | iShares Core EURO STOXX 50 | € 1,59 | 0,10% | A |
| SEMI | iShares MSCI Global Semiconductors | € 0,99 | 0,35% | A |
| IMAE | iShares Core MSCI Europe | € 0,57 | 0,12% | A |
| EXSA | iShares STOXX Europe 600 | € 0,52 | 0,20% | D |
| WTCH | SPDR MSCI World Technology | € 0,28 | 0,30% | A |
| XDWT | Xtrackers MSCI World Information Technology | € 0,28 | 0,25% | A |
| IWMO | iShares MSCI World Momentum Factor | € 0,25 | 0,30% | A |
| IMIE | SPDR MSCI ACWI IMI | € 0,09 | 0,17% | A |
| IWRD | iShares MSCI World (uitkerend) | € 0,09 | 0,50% | C |
| SWRD | SPDR MSCI World | € 0,09 | 0,12% | A |
| XDWD | Xtrackers MSCI World | € 0,08 | 0,12% | D |
| IWDA | iShares Core MSCI World | € 0,08 | 0,20% | A |
| VWCE | Vanguard FTSE All-World | € 0,08 | 0,14% | D |
| VWRL | Vanguard FTSE All-World (uitkerend) | € 0,08 | 0,14% | C |
| SSAC | iShares MSCI ACWI | € 0,08 | 0,20% | A |
"Per €100" = hoeveel van elke €100 die je in de ETF belegt naar Infineon Technologies gaat. Het label is het fiscaal label van crash.talk voor Belgische beleggers.