ING Groep (INGA) zit in 16 van de 70 ETF's die we volgen. Het zwaarst weegt het in iShares AEX (IAEX): € 8,38 van elke €100.
Sector: Financiële sector · Land: Nederland
Combineer ING Groep met andere aandelenIn welke ETF's zit ING Groep?
| ETF | Naam | Per €100 | TER | Label |
|---|---|---|---|---|
| IAEX | iShares AEX | € 8,38 | 0,30% | C |
| CSX5 | iShares Core EURO STOXX 50 | € 1,86 | 0,10% | A |
| TDIV | VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders | € 1,30 | 0,38% | D |
| IMAE | iShares Core MSCI Europe | € 0,67 | 0,12% | A |
| EXSA | iShares STOXX Europe 600 | € 0,63 | 0,20% | D |
| SUSW | iShares MSCI World SRI | € 0,42 | 0,20% | A |
| VHYL | Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield | € 0,23 | 0,29% | C |
| IWMO | iShares MSCI World Momentum Factor | € 0,17 | 0,30% | A |
| SWRD | SPDR MSCI World | € 0,11 | 0,12% | A |
| IMIE | SPDR MSCI ACWI IMI | € 0,11 | 0,17% | A |
| IWDA | iShares Core MSCI World | € 0,10 | 0,20% | A |
| XDWD | Xtrackers MSCI World | € 0,10 | 0,12% | D |
| IWRD | iShares MSCI World (uitkerend) | € 0,10 | 0,50% | C |
| VWCE | Vanguard FTSE All-World | € 0,10 | 0,14% | D |
| VWRL | Vanguard FTSE All-World (uitkerend) | € 0,10 | 0,14% | C |
| SSAC | iShares MSCI ACWI | € 0,09 | 0,20% | A |
"Per €100" = hoeveel van elke €100 die je in de ETF belegt naar ING Groep gaat. Het label is het fiscaal label van crash.talk voor Belgische beleggers.