Koninklijke Philips (PHIA) zit in 18 van de 85 ETF's die we volgen. Het zwaarst weegt het in VanEck Morningstar Global Wide Moat (VVGM): € 2,03 van elke €100.
Sector: Gezondheidszorg · Land: Nederland
Combineer Koninklijke Philips met andere aandelenIn welke ETF's zit Koninklijke Philips?
| ETF | Naam | Per €100 | TER | Label |
|---|---|---|---|---|
| VVGM | VanEck Morningstar Global Wide Moat | € 2,03 | 0,52% | A |
| IAEX | iShares AEX | € 1,87 | 0,30% | C |
| IMAE | iShares Core MSCI Europe | € 0,16 | 0,12% | A |
| MEUD | Amundi Core Stoxx Europe 600 | € 0,14 | 0,07% | B |
| EXSA | iShares STOXX Europe 600 | € 0,14 | 0,20% | D |
| EXUS | Xtrackers MSCI World ex USA | € 0,09 | 0,15% | A |
| IMIE | SPDR MSCI ACWI IMI | € 0,04 | 0,17% | A |
| FWIA | Invesco FTSE All-World | € 0,03 | 0,15% | A |
| SWRD | SPDR MSCI World | € 0,03 | 0,12% | A |
| IWRD | iShares MSCI World (uitkerend) | € 0,03 | 0,50% | C |
| XDWD | Xtrackers MSCI World | € 0,02 | 0,12% | D |
| IWDA | iShares Core MSCI World | € 0,02 | 0,20% | A |
| MWRD | Amundi Core MSCI World | € 0,02 | 0,12% | A |
| WEBN | Amundi Prime All Country World | € 0,02 | 0,07% | A |
| ACWE | SPDR MSCI ACWI | € 0,02 | 0,12% | A |
| VWCE | Vanguard FTSE All-World | € 0,02 | 0,14% | D |
| VWRL | Vanguard FTSE All-World (uitkerend) | € 0,02 | 0,14% | C |
| SSAC | iShares MSCI ACWI | € 0,02 | 0,20% | A |
"Per €100" = hoeveel van elke €100 die je in de ETF belegt naar Koninklijke Philips gaat. Het label is het fiscaal label van crash.talk voor Belgische beleggers.