Stmicroelectronics (STMMI) zit in 24 van de 85 ETF's die we volgen. Het zwaarst weegt het in iShares Electric Vehicles and Driving Technology (ECAR): € 3,54 van elke €100.
Sector: Informatietechnologie · Land: Frankrijk
Combineer Stmicroelectronics met andere aandelenIn welke ETF's zit Stmicroelectronics?
| ETF | Naam | Per €100 | TER | Label |
|---|---|---|---|---|
| ECAR | iShares Electric Vehicles and Driving Technology | € 3,54 | 0,40% | A |
| EGRA | WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth | € 0,54 | 0,29% | A |
| SEMI | iShares MSCI Global Semiconductors | € 0,40 | 0,35% | A |
| MEUD | Amundi Core Stoxx Europe 600 | € 0,22 | 0,07% | B |
| IMAE | iShares Core MSCI Europe | € 0,21 | 0,12% | A |
| EXSA | iShares STOXX Europe 600 | € 0,21 | 0,20% | D |
| IWMO | iShares MSCI World Momentum Factor | € 0,14 | 0,30% | A |
| EXUS | Xtrackers MSCI World ex USA | € 0,12 | 0,15% | A |
| WTCH | SPDR MSCI World Technology | € 0,11 | 0,30% | A |
| XDWT | Xtrackers MSCI World Information Technology | € 0,11 | 0,25% | A |
| XZW0 | Xtrackers MSCI World ESG | € 0,07 | 0,20% | A |
| IMIE | SPDR MSCI ACWI IMI | € 0,05 | 0,17% | A |
| GGRA | WisdomTree Global Quality Dividend Growth | € 0,04 | 0,38% | A |
| MWRD | Amundi Core MSCI World | € 0,04 | 0,12% | A |
| SSAC | iShares MSCI ACWI | € 0,03 | 0,20% | A |
| IWDA | iShares Core MSCI World | € 0,03 | 0,20% | A |
| SWRD | SPDR MSCI World | € 0,03 | 0,12% | A |
| XDWD | Xtrackers MSCI World | € 0,03 | 0,12% | D |
| VWCE | Vanguard FTSE All-World | € 0,03 | 0,14% | D |
| VWRL | Vanguard FTSE All-World (uitkerend) | € 0,03 | 0,14% | C |
| WEBN | Amundi Prime All Country World | € 0,03 | 0,07% | A |
| IWRD | iShares MSCI World (uitkerend) | € 0,03 | 0,50% | C |
| FWIA | Invesco FTSE All-World | € 0,03 | 0,15% | A |
| ACWE | SPDR MSCI ACWI | € 0,03 | 0,12% | A |
"Per €100" = hoeveel van elke €100 die je in de ETF belegt naar Stmicroelectronics gaat. Het label is het fiscaal label van crash.talk voor Belgische beleggers.