Totalenergies (TTE) zit in 16 van de 70 ETF's die we volgen. Het zwaarst weegt het in iShares Core EURO STOXX 50 (CSX5): € 4,34 van elke €100.
Sector: Energie · Land: Frankrijk
Combineer Totalenergies met andere aandelenIn welke ETF's zit Totalenergies?
| ETF | Naam | Per €100 | TER | Label |
|---|---|---|---|---|
| CSX5 | iShares Core EURO STOXX 50 | € 4,34 | 0,10% | A |
| TDIV | VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders | € 3,51 | 0,38% | D |
| IEFQ | iShares MSCI Europe Quality Factor | € 2,26 | 0,25% | A |
| EXSA | iShares STOXX Europe 600 | € 1,42 | 0,20% | D |
| IMAE | iShares Core MSCI Europe | € 1,32 | 0,12% | A |
| IWQU | iShares MSCI World Quality Factor | € 0,95 | 0,30% | A |
| IWMO | iShares MSCI World Momentum Factor | € 0,84 | 0,30% | A |
| VHYL | Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield | € 0,39 | 0,29% | C |
| SWRD | SPDR MSCI World | € 0,21 | 0,12% | A |
| IWDA | iShares Core MSCI World | € 0,20 | 0,20% | A |
| IWRD | iShares MSCI World (uitkerend) | € 0,20 | 0,50% | C |
| XDWD | Xtrackers MSCI World | € 0,20 | 0,12% | D |
| IMIE | SPDR MSCI ACWI IMI | € 0,18 | 0,17% | A |
| SSAC | iShares MSCI ACWI | € 0,18 | 0,20% | A |
| VWCE | Vanguard FTSE All-World | € 0,16 | 0,14% | D |
| VWRL | Vanguard FTSE All-World (uitkerend) | € 0,16 | 0,14% | C |
"Per €100" = hoeveel van elke €100 die je in de ETF belegt naar Totalenergies gaat. Het label is het fiscaal label van crash.talk voor Belgische beleggers.