Visa (V) zit in 18 van de 70 ETF's die we volgen. Het zwaarst weegt het in iShares MSCI World Quality Factor (IWQU): € 3,86 van elke €100.
Sector: Financiële sector · Land: Verenigde Staten
Combineer Visa met andere aandelenIn welke ETF's zit Visa?
| ETF | Naam | Per €100 | TER | Label |
|---|---|---|---|---|
| IWQU | iShares MSCI World Quality Factor | € 3,86 | 0,30% | A |
| IUQA | iShares MSCI USA Quality Factor | € 3,49 | 0,20% | A |
| SUSW | iShares MSCI World SRI | € 3,12 | 0,20% | A |
| SPY5 | SPDR S&P 500 | € 1,05 | 0,03% | C |
| IUSA | iShares Core S&P 500 (uitkerend) | € 1,05 | 0,07% | C |
| CSPX | iShares Core S&P 500 | € 1,05 | 0,07% | A |
| 500 | Amundi S&P 500 Swap | € 1,05 | 0,15% | B |
| VUSA | Vanguard S&P 500 (uitkerend) | € 0,93 | 0,07% | C |
| VUAA | Vanguard S&P 500 | € 0,93 | 0,07% | D |
| SWRD | SPDR MSCI World | € 0,75 | 0,12% | A |
| IWRD | iShares MSCI World (uitkerend) | € 0,75 | 0,50% | C |
| IWDA | iShares Core MSCI World | € 0,75 | 0,20% | A |
| XDWD | Xtrackers MSCI World | € 0,73 | 0,12% | D |
| SSAC | iShares MSCI ACWI | € 0,67 | 0,20% | A |
| VWCE | Vanguard FTSE All-World | € 0,57 | 0,14% | D |
| VWRL | Vanguard FTSE All-World (uitkerend) | € 0,57 | 0,14% | C |
| IMIE | SPDR MSCI ACWI IMI | € 0,54 | 0,17% | A |
| EWSP | iShares S&P 500 Equal Weight | € 0,22 | 0,15% | A |
"Per €100" = hoeveel van elke €100 die je in de ETF belegt naar Visa gaat. Het label is het fiscaal label van crash.talk voor Belgische beleggers.