Wolters Kluwer (WKL) zit in 24 van de 103 ETF's die we volgen. Het zwaarst weegt het in iShares AEX (IAEX): € 2,04 van elke €100.
Sector: Industrie · Land: Nederland
Combineer Wolters Kluwer met andere aandelenIn welke ETF's zit Wolters Kluwer?
| ETF | Naam | Per €100 | TER | Label |
|---|---|---|---|---|
| IAEX | iShares AEX | € 2,04 | 0,30% | C |
| EGRA | WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth | € 1,15 | 0,29% | A |
| IESE | iShares MSCI Europe SRI | € 0,64 | 0,20% | A |
| IMAE | iShares Core MSCI Europe | € 0,16 | 0,12% | A |
| IMEU | iShares Core MSCI Europe (uitkerend) | € 0,16 | 0,12% | C |
| MEUD | Amundi Core Stoxx Europe 600 | € 0,15 | 0,07% | B |
| EXSA | iShares STOXX Europe 600 | € 0,15 | 0,20% | D |
| GGRA | WisdomTree Global Quality Dividend Growth | € 0,13 | 0,38% | A |
| SUSW | iShares MSCI World SRI | € 0,10 | 0,20% | A |
| MWEQ | Invesco MSCI World Equal Weight | € 0,10 | 0,20% | A |
| EXUS | Xtrackers MSCI World ex USA | € 0,09 | 0,15% | A |
| XZW0 | Xtrackers MSCI World ESG | € 0,06 | 0,20% | A |
| VHYL | Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield | € 0,04 | 0,29% | C |
| FWIA | Invesco FTSE All-World | € 0,03 | 0,15% | A |
| SWRD | SPDR MSCI World | € 0,03 | 0,12% | A |
| IWRD | iShares MSCI World (uitkerend) | € 0,03 | 0,50% | C |
| IWDA | iShares Core MSCI World | € 0,02 | 0,20% | A |
| MWRD | Amundi Core MSCI World | € 0,02 | 0,12% | A |
| XDWD | Xtrackers MSCI World | € 0,02 | 0,12% | D |
| ACWE | SPDR MSCI ACWI | € 0,02 | 0,12% | A |
| SSAC | iShares MSCI ACWI | € 0,02 | 0,20% | A |
| VWCE | Vanguard FTSE All-World | € 0,02 | 0,14% | D |
| VWRL | Vanguard FTSE All-World (uitkerend) | € 0,02 | 0,14% | C |
| IMIE | SPDR MSCI ACWI IMI | € 0 | 0,17% | A |
"Per €100" = hoeveel van elke €100 die je in de ETF belegt naar Wolters Kluwer gaat. Het label is het fiscaal label van crash.talk voor Belgische beleggers.