Global X Copper Miners (4COP) bevat 10 bedrijven. De 10 grootste krijgen samen € 47,47 van elke €100, met 2.3% Bds 15/02/2033 Eur, United States Of Amer Treas Notes 4.25% Nts 28/02/2029 Usd (V-2029), United States Of Amer Treas Notes 1.125% Nts 15/02/2031 Usd (B-2031) bovenaan. De jaarlijkse kost is 0,55% en een Belg betaalt 0,12% beurstaks. Fiscaal label (crash.talk): A.
Bekijk 4COP in ETF ScanKosten en belastingen voor Belgen
| Jaarlijkse kost (TER) | € 5,50 per €1.000 (0,55%) |
| Beurstaks (TOB) | € 1,20 per €1.000 (0,12%) |
| Dividenden | Herbelegt (kapitaliserend) |
| Hoe het fonds belegt | Koopt echt de aandelen (fysiek) |
| ISIN | IE0003Z9E2Y3 |
| Fiscaal label (crash.talk) | A |
Label A: beurstaks 0,12% (het laagste tarief); kapitaliserend, dus geen roerende voorheffing op dividenden.
Zo groeide €1.000 in 4COP
| Belegd | Waarde vandaag | Rendement |
|---|---|---|
| 1 jaar geleden | € 1.258 | +26% |
| 3 jaar geleden | € 2.178 | +118% |
Slotkoers op 2026-11-02: € 50,95 per stuk. De prijs per stuk zegt niets over goedkoop of duur. Na de jaarlijkse kost, vóór beurstaks en meerwaardebelasting. Het verleden is geen garantie voor de toekomst.
De 10 grootste bedrijven in 4COP
| # | Bedrijf | Ticker | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.3% Bds 15/02/2033 Eur | DE000BU2Z007 | 5,88% |
| 2 | United States Of Amer Treas Notes 4.25% Nts 28/02/2029 Usd (V-2029) | US91282CKD29 | 5,87% |
| 3 | United States Of Amer Treas Notes 1.125% Nts 15/02/2031 Usd (B-2031) | US91282CBL46 | 5,87% |
| 4 | France(Govt Of) 2% Bds 25/11/2032 Eur (Reg S) | FR001400BKZ3 | 4,66% |
| 5 | France(Govt Of) 1% Snr Bds 25/05/2027 Eur (Reg S) | FR0013250560 | 4,27% |
| 6 | France(Govt Of) Idx/Lkd Snr 01/03/2029 Eur1 | FR0013410552 | 4,27% |
| 7 | United Kingdom(Government Of) 4.625% Bds 07/03/2032 Gbp | GB00BWGDRG14 | 4,27% |
| 8 | United Kingdom(Government Of) Idx-Lkd Snr Bds 22/11/2027 Gbp (Reg S) | GB00B128DH60 | 4,27% |
| 9 | United States Of Amer Treas Notes 4.125% Nts 29/02/2032 Usd (H-2032) | US91282CMR96 | 4,27% |
| 10 | Netherlands (Kingdom Of) 0.5% Bds 15/07/2032 Eur | NL0015000RP1 | 3,84% |
Bron: Global X op 2 november 2026. Bekijk de productpagina en KID bij Global X. Lees het KID voor je koopt.
Hoeveel AI zit er in 4COP?
Van elke €100 gaat ongeveer € 0 naar bedrijven die rechtstreeks van AI leven.
| Chips | € 0 |
| Cloud en AI-modellen | € 0 |
| Datacenters en stroom | € 0 |
| AI-software | € 0 |
Vereenvoudigde indeling van crash.talk, geen officiële index.