iShares MSCI Korea (CSKR) bevat 75 bedrijven. De 10 grootste krijgen samen € 66,51 van elke €100, met Samsung Electronics, Sk Hynix, Sk Square bovenaan. De jaarlijkse kost is 0,65% en een Belg betaalt 0,12% beurstaks. Fiscaal label (crash.talk): A.
Bekijk CSKR in ETF ScanKosten en belastingen voor Belgen
| Jaarlijkse kost (TER) | € 6,50 per €1.000 (0,65%) |
| Beurstaks (TOB) | € 1,20 per €1.000 (0,12%) |
| Dividenden | Herbelegt (kapitaliserend) |
| Hoe het fonds belegt | Koopt echt de aandelen (fysiek) |
| ISIN | IE00B5W4TY14 |
| Fiscaal label (crash.talk) | A |
Label A: beurstaks 0,12% (het laagste tarief); kapitaliserend, dus geen roerende voorheffing op dividenden.
Zo groeide €1.000 in CSKR
| Belegd | Waarde vandaag | Rendement |
|---|---|---|
| 1 jaar geleden | € 1.719 | +72% |
| 3 jaar geleden | € 2.876 | +188% |
| 5 jaar geleden | € 2.217 | +122% |
Slotkoers op 2026-10-30: € 386,60 per stuk. De prijs per stuk zegt niets over goedkoop of duur. Na de jaarlijkse kost, vóór beurstaks en meerwaardebelasting. Het verleden is geen garantie voor de toekomst.
De 10 grootste bedrijven in CSKR
| # | Bedrijf | Ticker | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics | 005930 | 27,85% |
| 2 | Sk Hynix | 000660 | 17,72% |
| 3 | Sk Square | 402340 | 4,27% |
| 4 | Samsung Electronics Co Ltd Pfd Non-Voting | 005935 | 3,79% |
| 5 | Samsung Electro-Mechanics | 009150 | 3,52% |
| 6 | Kb Financial Group | 105560 | 2,56% |
| 7 | Hyundai Motor | 005380 | 1,89% |
| 8 | Shinhan Financial Group | 055550 | 1,78% |
| 9 | Samsung Sdi | 006400 | 1,58% |
| 10 | Hana Financial Group | 086790 | 1,55% |
Bron: iShares op 30 oktober 2026. Bekijk de productpagina en KID bij iShares. Lees het KID voor je koopt.
Landen
| Zuid-Korea | 100,0% |
Sectoren
| Informatietechnologie | 56,4% |
| Industrie | 17,2% |
| Financiële sector | 11,0% |
| Luxe en vrije tijd | 5,6% |
| Gezondheidszorg | 3,0% |
| Communicatie | 2,6% |
| Dagelijkse consumptie | 1,6% |
| Overig | 2,6% |
Hoeveel AI zit er in CSKR?
Van elke €100 gaat ongeveer € 45,56 naar bedrijven die rechtstreeks van AI leven.
| Chips | € 45,56 |
| Cloud en AI-modellen | € 0 |
| Datacenters en stroom | € 0 |
| AI-software | € 0 |
Vereenvoudigde indeling van crash.talk, geen officiële index.