Sumitomo Metal Mining (5713) zit in 18 van de 85 ETF's die we volgen. Het zwaarst weegt het in Global X Copper Miners (4COP): € 4,89 van elke €100.
Sector: Grondstoffen · Land: Japan
Combineer Sumitomo Metal Mining met andere aandelenIn welke ETF's zit Sumitomo Metal Mining?
| ETF | Naam | Per €100 | TER | Label |
|---|---|---|---|---|
| 4COP | Global X Copper Miners | € 4,89 | 0,55% | A |
| SUSW | iShares MSCI World SRI | € 0,06 | 0,20% | A |
| IWMO | iShares MSCI World Momentum Factor | € 0,05 | 0,30% | A |
| EXUS | Xtrackers MSCI World ex USA | € 0,05 | 0,15% | A |
| VHYL | Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield | € 0,04 | 0,29% | C |
| XZW0 | Xtrackers MSCI World ESG | € 0,03 | 0,20% | A |
| IWDA | iShares Core MSCI World | € 0,01 | 0,20% | A |
| VWCE | Vanguard FTSE All-World | € 0,01 | 0,14% | D |
| VWRL | Vanguard FTSE All-World (uitkerend) | € 0,01 | 0,14% | C |
| MWRD | Amundi Core MSCI World | € 0,01 | 0,12% | A |
| XDWD | Xtrackers MSCI World | € 0,01 | 0,12% | D |
| WEBN | Amundi Prime All Country World | € 0,01 | 0,07% | A |
| IWRD | iShares MSCI World (uitkerend) | € 0,01 | 0,50% | C |
| SWRD | SPDR MSCI World | € 0,01 | 0,12% | A |
| SSAC | iShares MSCI ACWI | € 0,01 | 0,20% | A |
| ACWE | SPDR MSCI ACWI | € 0,01 | 0,12% | A |
| FWIA | Invesco FTSE All-World | € 0,01 | 0,15% | A |
| IMIE | SPDR MSCI ACWI IMI | € 0 | 0,17% | A |
"Per €100" = hoeveel van elke €100 die je in de ETF belegt naar Sumitomo Metal Mining gaat. Het label is het fiscaal label van crash.talk voor Belgische beleggers.