First Quantum Minerals (FM) zit in 14 van de 85 ETF's die we volgen. Het zwaarst weegt het in Global X Copper Miners (4COP): € 4,73 van elke €100.
Sector: Grondstoffen · Land: Canada
Combineer First Quantum Minerals met andere aandelenIn welke ETF's zit First Quantum Minerals?
| ETF | Naam | Per €100 | TER | Label |
|---|---|---|---|---|
| 4COP | Global X Copper Miners | € 4,73 | 0,55% | A |
| EXUS | Xtrackers MSCI World ex USA | € 0,07 | 0,15% | A |
| IWDA | iShares Core MSCI World | € 0,02 | 0,20% | A |
| XDWD | Xtrackers MSCI World | € 0,02 | 0,12% | D |
| MWRD | Amundi Core MSCI World | € 0,02 | 0,12% | A |
| VWCE | Vanguard FTSE All-World | € 0,02 | 0,14% | D |
| VWRL | Vanguard FTSE All-World (uitkerend) | € 0,02 | 0,14% | C |
| SSAC | iShares MSCI ACWI | € 0,02 | 0,20% | A |
| SWRD | SPDR MSCI World | € 0,02 | 0,12% | A |
| WEBN | Amundi Prime All Country World | € 0,02 | 0,07% | A |
| ACWE | SPDR MSCI ACWI | € 0,02 | 0,12% | A |
| IWRD | iShares MSCI World (uitkerend) | € 0,02 | 0,50% | C |
| FWIA | Invesco FTSE All-World | € 0,01 | 0,15% | A |
| IMIE | SPDR MSCI ACWI IMI | € 0 | 0,17% | A |
"Per €100" = hoeveel van elke €100 die je in de ETF belegt naar First Quantum Minerals gaat. Het label is het fiscaal label van crash.talk voor Belgische beleggers.