Southern Copper (SCCO) zit in 11 van de 85 ETF's die we volgen. Het zwaarst weegt het in Global X Copper Miners (4COP): € 4,66 van elke €100.
Sector: Grondstoffen · Land: Peru
Combineer Southern Copper met andere aandelenIn welke ETF's zit Southern Copper?
| ETF | Naam | Per €100 | TER | Label |
|---|---|---|---|---|
| 4COP | Global X Copper Miners | € 4,66 | 0,55% | A |
| XMME | Xtrackers MSCI Emerging Markets | € 0,15 | 0,18% | A |
| IEMA | iShares MSCI EM | € 0,14 | 0,18% | A |
| EMIM | iShares Core MSCI EM IMI | € 0,13 | 0,18% | A |
| VHYL | Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield | € 0,04 | 0,29% | C |
| WEBN | Amundi Prime All Country World | € 0,02 | 0,07% | A |
| ACWE | SPDR MSCI ACWI | € 0,02 | 0,12% | A |
| VWCE | Vanguard FTSE All-World | € 0,02 | 0,14% | D |
| VWRL | Vanguard FTSE All-World (uitkerend) | € 0,02 | 0,14% | C |
| SSAC | iShares MSCI ACWI | € 0,01 | 0,20% | A |
| IMIE | SPDR MSCI ACWI IMI | € 0 | 0,17% | A |
"Per €100" = hoeveel van elke €100 die je in de ETF belegt naar Southern Copper gaat. Het label is het fiscaal label van crash.talk voor Belgische beleggers.